12 900 ₴
Ехолот Humminbird HELIX 5 SONAR G2 з новим користувальницьким інтерфейсом і операційною системою.
Є вбудований датчик температур, швидкість можна визначити опційно.
Також модель HELIX 5 SONAR G2 включає наступний набір функцій:
Діагональ екрану: | 5" |
Кількість променів: | 2 |
Охоплення сонара: | 20°/60° |
GPS-модуль: | Так, із зовнішньою антеною GPS |
Тип екрана: | Color TFT |
Дозвіл екрана (Г x В), пікс: | 800х480 |
Кольори/градації сірого: | 256 |
Стандартний сонар: | XNT-9-20T |
Частота сонара: | 83/200 kHz |
Потужність випромінювання: | 500/4000 Вт |
Максимальна глибина: | 450 м |
Поділ цілей: | 6.5 см |
Стандартне кріплення датчика: | На транець |
Температура: | Так |
Швидкість: | за GPS |
Кріплення: | Швидкознімна |
Харчування (постійного струму): | 10.8-20 |
Водонепроникність: | Так |
Підсвічування: | Так |
Споживаний струм (без підсвічування): | 650 мА |
Основні | |
---|---|
Виробник | Humminbird |
Тип | Ехолот |
Трансдьюсер | Так |
GPS-модуль | Ні |
Розташування корпусу | Стаціонарне |
Кількість променів | 2 |
Загальний кут випромінювання | 60 град. |
Максимальна глибина | 450 м |
Клас вологозахисту | IPX7 |
Колір | Чорний |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Трансд'юсером | |
Кріплення трансд'юсера | На транец |
Довжина кабелю трансдьюсера | 6 м |
Тип трандюсера | XNT-9-20T |
Екран | |
Діагональ екрану | 5 дюйм |
Кількість кольорів екрану | 256 |
Потужність | |
Максимальна потужність | 500 Вт |
Потужність RMS | 4000 Вт |
Частота | |
Частота першого променя | 83 кГц |
Частота другого променя | 200 кГц |
Габаритні розміри | |
Довжина | 19 мм |
Ширина | 10.5 мм |
Товщина | 7.5 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Тип екрану | Color TFT |
Роздільна здатність екрану | 480*800 |
Трансд'юсер | Так |