12 040 ₴
Ехолот Humminbird HELIX 5 SONAR G2 з новим інтерфейсом та операційною системой.
Технологія DualBeam PLUS з вихідною потужністю 4000 Ватт.
Також, модель HELIX 5 SONAR G2 включає такі функції:
Удосконалюйтесь разом з новим ехолотом Humminbird HELIX 5 CHIRP GPS G2.
Діагональ екрана: | 5" |
Кількість лучів: | 2 |
Охват сонара: | 20°/60° |
GPS-модуль: | Так, із зовнішньою GPS антеною |
Тип екрана: | Color TFT |
Розширення екрана (Г x В), пикс: | 800х480 |
Колір/градація сірого: | 256 |
Стандартний сонар: | XNT-9-20T |
Частота сонара: | 83/200 kHz |
Потужність випромінювання: | 500/4000 Вт |
Максимальна глибина: | 450 м |
Поділ цілей: | 6.5 см |
Стандартне кріплення датчика: | На транець |
Температура: | Так |
Швидкість: | за GPS |
Кріплення: | Швидкознімне |
Харчування (постійного струму): | 10.8-20 |
Водонепроникність: | Так |
Підсвічування: | Так |
Споживаний струм (без підсвічування): | 650 мА |
Основні | |
---|---|
Виробник | Humminbird |
GPS-модуль | Так |
Гарантійний термін | 12 міс |
Клас вологозахисту | IPX7 |
Кількість променів | 2 |
Максимальна глибина | 450 м |
Загальний кут випромінювання | 60 град. |
Розташування корпусу | Стаціонарне |
Стан | Новий |
Тип | Ехолот-флешер |
Колір | Чорний |
Екран | |
Діагональ екрану | 5 дюйм |
Кількість кольорів екрану | 256 |
Трансд'юсером | |
Довжина кабелю трансдьюсера | 6 м |
Кріплення трансд'юсера | На транец |
GPS-модуль | |
Кількість маршрутів | 750 |
Кількість шляхових точок | 2750 |
Кількість точок у маршруті | 20000 |
Потужність | |
Максимальна потужність | 500 Вт |
Потужність RMS | 4000 Вт |
Частота | |
Частота другого променя | 200 кГц |
Частота першого променя | 83 кГц |
Користувацькі характеристики | |
Роздільна здатність екрану | 480*800 |