168 000 грн
Ехолот-картплотер Humminbird SOLIX 15 CHIRP MEGA SI+ G2
Інтерфейс Cross Touch дозволяє керувати ехолотом за допомогою сенсорного екрана або клавіатури. Сенсорний Cross Touch дозволяє швидко та інтуїтивно отримувати доступ до технологій ехолота, незалежно від ситуації та зовнішніх умов. Будь-яка навігація по меню, яку можна виконувати на сенсорному екрані, також може здійснюватися з клавіатури і навпаки.
Ехолот оснащений сучасними технологіями сканування: MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ та Dual Spectrum CHIRP. Нова технологія MEGA Side Imaging+ дозволяє побачити підводний світ з максимальною якістю та кришталево чистим оглядом на 200 футів по обидва боки човна.
Діагональ екрана: | 15,4" |
Кількість променів: | 7 |
Охоплення сонара: | 20°/60° |
GPS-модуль: | Так |
Тип екрана: | Color TFT |
Розширення екрана (Г x В), пікс: | 1280х800 |
Кольори/градації сірого: | 65000 |
Стандартний сонар: | XM 14 HW MSI T |
Частота сонара: | 50/83/200/455/800 kHz + 1.2 MHz |
Потужність випромінювання: | 1000/8000 Вт |
Максимальна глибина: | 365 м |
Розділення цілей: | 6.5 см |
Стандартне кріплення датчика: | На транець |
Температура: | Так |
Швидкість: | за GPS |
Кріплення: | Швидкознімне |
Живлення (постійного струму): | 10.8-20 В |
Водонепроникність: | Так |
Підсвічування: | Так |
Споживаний струм (без підсвічування): | 4,56 А |
Основні | |
---|---|
Виробник | Humminbird |
Кількість променів | 8 |
Загальний кут випромінювання | 180 град. |
Максимальна глибина | 365 м |
Клас вологозахисту | IPX7 |
Гарантійний термін | 12 міс |
GPS-модуль | Так |
Розташування корпусу | Універсальне |
Колір | Чорний |
Стан | Новий |
Трансд'юсером | |
Кріплення трансд'юсера | На транец |
Довжина кабелю трансдьюсера | 6 м |
Тип трандюсера | XM 14 HW MSI T |
Екран | |
Діагональ екрану | 15.4 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 1280×800 |
Кількість кольорів екрану | 65000 |
Потужність | |
Максимальна потужність | 1000 Вт |
Частота | |
Частота першого променя | 50 кГц |
Частота другого променя | 83 кГц |
Частота третього променя | 200 |
Частота четвертого променя | 455 |
Частота п"п'ятого променя | 800 |
Частота шостого променя | 1200 |
Користувальницькі характеристики | |
Тип екрану | Color TFT |
Тип | Ехолот - картплотер |
Потужність RMS | 8000 |