24 800 грн.
Ехолот Картплотер Humminbird HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G3
Экран: 7", разрешение 480X800;
Сонар: 6 лучей, XNT 9 HW MSI 150 T, охват 20°/60°/45°/75°/180°, частота 83/200/455/800/1200 kHz;
Максимальная глубина: 2D 365м, DI 38м, MegaDI 23м, SI 146м, MegaSI 76м
GPS-модуль: есть.
Диагональ экрана: | 7" |
Количество лучей: | 6 |
Охват сонара: | 20°/60°/45°/75°/180° |
GPS-модуль: | Да |
Тип экрана: | Color TFT |
Разрешение экрана (Г x В), пикс: | 800х480 |
Цвета/градации серого: | 256 |
Стандартный сонар: | XNT 9 HW MSI 150 T |
Частота сонара: | 83/200/455/800/1200 кГц |
Разделение целей: | 6,5 см |
Стандартное крепление датчика: | На транец |
Температура: | Так |
Швидкість: | за GPS |
Кріплення: | Швидкознімна |
Харчування (постійного струму): | 10,8-20В |
Основні | |
---|---|
Виробник | Humminbird |
Тип | Ехолот - картплотер |
Трансдьюсер | Так |
GPS-модуль | Так |
Розташування корпусу | Універсальне |
Кількість променів | 8 |
Загальний кут випромінювання | 180 (град.) |
Максимальна глибина | 365.0 (м) |
Клас вологозахисту | IPX7 |
Колір | Чорний |
Гарантійний термін | 12 (міс) |
Стан | Нове |
Трансд'юсером | |
Кріплення трансд'юсера | На транец |
Довжина кабелю трансдьюсера | 6.0 (м) |
Тип трандюсера | XNT 9 HW MSI 150 T |
Екран | |
Тип екрану | Color TFT |
Діагональ екрану | 7.0 (дюйм) |
Роздільна здатність екрану | 480*800 |
Кількість кольорів екрану | 256.0 |
Потужність | |
Максимальна потужність | 500.0 (Вт) |
Потужність RMS | 4000.0 (Вт) |
Частота | |
Частота першого променя | 83 (кГц) |
Частота другого променя | 200 (кГц) |
Частота третьего луча | 455 |
Частота четвертого луча | 800 |
Частота п"ятого луча | 1200 |